TOWARY.TXT

(15 KB) Pobierz
#1	COM45:9600:MUX0:1	5	2020.12.19	10:26	TowarMax	WIN 10.21.2016	in	TOWARY.TXT
#
#Jota E 4095 PLU II gen. ver. 01 (identyfikator odczytany z urzadzenia i pliku ECRTBUF.TXT)
$00001	UDKO ZIEMNIAKI SUR澹KA            	2	1	0	1	0	0000000000000	1550	0	0	0	0	1	4
$00002	W、TR滷KA ZIEMNIAKI SUR澹KA        	2	1	0	1	0	0000000000000	1550	0	0	0	0	1	4
$00003	MIELONY ZIEMNIAKI SUR澹KA         	2	1	0	1	0	0000000000000	1550	0	0	0	0	1	1
$00004	STEK ZIEMNIAKI SUR澹KA            	2	1	0	1	0	0000000000000	1550	0	0	0	0	1	2
$00005	MIELONY Z PIERSI Z KUR ZIEMN. SUR.	2	1	0	1	0	0000000000000	1550	0	0	0	0	1	287
$00006	SCHABOWY ZIEMNIAKI SUR澹KA        	2	1	0	1	0	0000000000000	1650	0	0	0	0	1	2
$00007	抂PATKA ZIEMNIAKI SUR澹KA         	2	1	0	1	0	0000000000000	1650	0	0	0	0	1	299
$00008	KARCZEK ZIEMNIAKI SUR澹KA         	2	1	0	1	0	0000000000000	1650	0	0	0	0	1	1
$00009	ROLADA ZIEMNIAKI SUR澹KA          	2	1	0	1	0	0000000000000	1650	0	0	0	0	1	22
$00010	BEWSZTYK ZIEMNIAKI SUR澹KA        	2	1	0	1	0	0000000000000	1550	0	0	0	0	1	339
$00011	PIER・ZIEMNIAKI SUR澹KA           	2	1	0	1	0	0000000000000	1650	0	0	0	0	1	2
$00012	PULPETY ZIEMNIAK SUR澹KA          	2	1	0	1	0	0000000000000	1650	0	0	0	0	1	20
$00013	GULASZ ZIEMNIAKI SUR澹KA          	2	1	0	1	0	0000000000000	1650	0	0	0	0	1	73
$00014	BITKI ZIEMNIAKI SUR澹KA           	2	1	0	1	0	0000000000000	1650	0	0	0	0	1	1
$00015	SZASZ拑K ZIEMNIAKI SUR澹KA        	2	1	0	1	0	0000000000000	1650	0	0	0	0	1	2
$00016	KASZANKA                          	2	1	0	1	0	0000000000000	0	0	0	0	0	1	267
$00017	GYROS                             	2	1	0	1	0	0000000000000	1100	0	0	0	0	1	292
$00018	PAPRYKA FARSZEROWANA              	2	1	0	1	0	0000000000000	990	0	0	0	0	1	1
$00019	LASAGNE                           	2	1	0	1	0	0000000000000	1590	0	0	0	0	1	257
$00020	PIERS W PIATKACH                  	2	1	3	1	0	0000000000000	1090	0	0	0	0	1	263
$00021	SZTUKA MIESA W SOSIE              	2	1	0	1	0	0000000000000	1150	0	0	0	0	1	94
$00022	PULPETY W SOSIE                   	2	1	0	1	0	0000000000000	1150	0	0	0	0	1	5
$00023	GULASZ WIEPRZOWY                  	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	9
$00024	GULASZ Z INDYKA                   	2	1	0	1	0	0000000000000	1280	0	0	0	0	1	122
$00025	GULASZ WOLOWY                     	2	1	0	1	0	0000000000000	1350	0	0	0	0	1	278
$00026	ZRAZY WO抂WE                      	2	1	0	1	0	0000000000000	1450	0	0	0	0	1	259
$00027	ROLADA WO抂WA W SOSIE             	2	1	0	1	0	0000000000000	1550	0	0	0	0	1	312
$00028	スEBERKA W SOSIE                   	2	1	0	1	0	0000000000000	1250	0	0	0	0	1	270
$00029	スO擘DKI W SOSIE                   	2	1	0	1	0	0000000000000	1180	0	0	0	0	1	277
$00030	ROLADA WIEPRZOWA W SOSIE          	2	1	0	1	0	0000000000000	1150	0	0	0	0	1	2
$00031	BITKI WIEPRZOWE W SOSIE           	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	1
$00032	集IARTKA W SOSIE                  	2	1	0	1	0	0000000000000	990	0	0	0	0	1	171
$00033	STEK Z CEBULKA                    	2	1	0	1	0	0000000000000	700	0	0	0	0	1	1
$00034	KOTLET MIELONY                    	2	1	0	1	0	0000000000000	650	0	0	0	0	1	1
$00035	KOTLET Z SZYNKI Z PIECZARK、       	2	1	0	1	0	0000000000000	1150	0	0	0	0	1	511
$00036	MIELONY Z PIERSI KURCZAKA         	2	1	0	1	0	0000000000000	700	0	0	0	0	1	1
$00037	STEK Z PIERSI KURCZAKA            	2	1	0	1	0	0000000000000	750	0	0	0	0	1	2
$00038	PIER・Z KURCZKA Z WARZYWAMI       	2	1	0	1	0	0000000000000	1080	0	0	0	0	1	5
$00039	SCHABOWY                          	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	1
$00040	SCHAB SZEFA                       	2	1	0	1	0	0000000000000	1250	0	0	0	0	1	1
$00041	KARCZEK                           	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	1
$00042	KARCZEK SZEFA                     	2	1	0	1	0	0000000000000	1250	0	0	0	0	1	2
$00043	抂PATKA                           	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	511
$00044	ROLADKA Z PIERSI KURCZAKA         	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	4
$00045	ROLADKA ZE SCHABU                 	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	5
$00046	KOTLET SZEFA Z PIERSI KURCZAKA    	2	1	0	1	0	0000000000000	1250	0	0	0	0	1	511
$00047	ROLADKA SZEFA Z SZYNKI            	2	1	0	1	0	0000000000000	1150	0	0	0	0	1	29
$00048	PIER・Z KURCZAKA                  	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	1
$00049	GULASZ DROBIOWY                   	2	1	0	1	0	0000000000000	1100	0	0	0	0	1	331
$00050	SZASZ拑K                          	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	1
$00051	UDKO FARSZEROWA                   	2	1	0	1	0	0000000000000	1050	0	0	0	0	1	511
$00052	ROLADKA SOUTE                     	2	1	3	1	0	0000000000000	1100	0	0	0	0	1	511
$00053	PIECZEN                           	2	1	3	1	0	0000000000000	800	0	0	0	0	1	269
$00054	MAKARON BOLOGNESE                 	2	1	3	1	0	0000000000000	1590	0	0	0	0	1	420
$00060	KOTLETY ZIEMNIACZ                 	2	1	3	1	0	0000000000000	350	0	0	0	0	1	281
$00061	SCHAB PIECZONY                    	2	1	0	1	0	0000000000000	4150	0	0	0	0	1	70
$00062	KARCZEK PIECZONY                  	2	1	0	1	0	0000000000000	4150	0	0	0	0	1	326
$00063	SZYNKA PIECZONA                   	2	1	0	1	0	0000000000000	4150	0	0	0	0	1	233
$00064	抂PATKA PIECZONA                  	2	1	0	1	0	0000000000000	4150	0	0	0	0	1	498
$00065	BOCZEK PIECZONY                   	2	1	0	1	0	0000000000000	4550	0	0	0	0	1	174
$00066	GOLONKA PIECZONA                  	2	1	0	1	0	0000000000000	3990	0	0	0	0	1	19
$00067	GOLONKA PIECZONA Z INDYKA         	2	3	0	2	0	0000000000000	2890	0	0	0	0	1	15
$00068	W、TR滷KA DROBIOWA                 	2	2	0	2	0	0000000000000	850	0	0	0	0	1	2
$00069	集IARTKA PIECZONA                 	2	3	0	2	0	0000000000000	1890	0	0	0	0	1	1
$00070	KURCZAK Z R狄NA                   	2	2	0	1	0	0000000000000	1890	0	0	0	0	1	5
$00071	KURCZAK 1/2                       	2	2	0	1	0	0000000000000	900	0	0	0	0	1	511
$00072	KACZKA PIECZONA                   	2	1	0	1	0	0000000000000	4350	0	0	0	0	1	312
$00073	PIER・W INDYKA                    	2	3	0	1	0	0000000000000	1180	0	0	0	0	1	257
$00074	KIE截ASA BIA戡                    	2	1	0	1	0	0000000000000	0	0	0	0	0	1	511
$00075	SKRZYDE扛O Z INDYKA               	2	3	0	2	0	0000000000000	2890	0	0	0	0	1	273
$00076	W、TR滷KA PORCJA                   	2	2	0	2	0	0000000000000	850	0	0	0	0	1	323
$00077	集IARTKA PORCJA                   	2	2	0	2	0	0000000000000	750	0	0	0	0	1	442
$00078	PIER・Z INDYKA PIECZONA           	2	1	0	1	0	0000000000000	3990	0	0	0	0	1	257
$00079	MAKARON ZAPIEKANY                 	2	1	3	1	0	0000000000000	1590	0	0	0	0	1	257
$00080	PIERS S0UTE                       	2	1	3	1	0	0000000000000	1080	0	0	0	0	1	258
$00081	BIGOS PORCJA                      	2	2	0	2	0	0000000000000	850	0	0	0	0	1	271
$00082	BIGOS KG                          	2	3	0	1	0	0000000000000	3100	0	0	0	0	1	266
$00083	LECZO PORCJA                      	2	2	0	1	0	0000000000000	850	0	0	0	0	1	406
$00084	LECZO KG                          	2	3	0	1	0	0000000000000	3100	0	0	0	0	1	280
$00085	戡ZANKI PORCJA                    	2	2	0	1	0	0000000000000	850	0	0	0	0	1	511
$00086	戡ZANKI KG                        	2	3	0	1	0	0000000000000	2400	0	0	0	0	1	511
$00087	PIEROGI LENIWE PORCJA             	2	1	0	1	0	0000000000000	720	0	0	0	0	1	511
$00088	PIEROGI LENIWE KG                 	2	1	0	1	0	0000000000000	2400	0	0	0	0	1	511
$00089	PIER澀 MIィSNY                     	2	1	0	1	0	0000000000000	0	0	0	0	0	1	511
$00090	KNEDLE Z OWOCAMI                  	2	2	0	1	0	0000000000000	1300	0	0	0	0	1	67
$00091	KNEDLE Z MIィSEM 4 SZTUKI          	2	2	0	1	0	0000000000000	1300	0	0	0	0	1	142
$00092	SAKIEWKI Z FARSZEM                	2	1	0	1	0	0000000000000	0	0	0	0	0	1	511
$00093	PIEROGI RUSKIE PORCJA             	2	2	0	1	0	0000000000000	800	0	0	0	0	1	1
$00094	PIEROGI Z MIィSEM                  	2	2	0	1	0	0000000000000	900	0	0	0	0	1	18
$00095	PIEROGI Z KAPUST、 I PIECZARK、     	2	1	0	1	0	0000000000000	960	0	0	0	0	1	258
$00096	CEPELINY                          	2	1	0	1	0	0000000000000	350	0	0	0	0	1	257
$00097	PIEROGI Z OWOCAMI                 	2	1	0	1	0	0000000000000	0	0	0	0	0	1	471
$00098	RACUCHY Z OWOCAMI                 	2	2	0	1	0	0000000000000	230	0	0	0	0	1	1
$00099	NALE湧IK                          	2	1	0	1	0	0000000000000	300	0	0	0	0	1	281
$00100	PIERUGI RUSKIE SZT.               	2	1	0	1	0	0000000000000	133	0	0	0	0	1	258
$00101	RYBA MINTAJ                       	2	1	0	1	0	0000000000000	990	0	0	0	0	1	2
$00102	RYBA MINTAJ Z WARZYWAMI           	2	1	0	1	0	0000000000000	1100	0	0	0	0	1	296
$00103	RYBA MINTAJ KOSTKKA               	2	1	0	1	0	0000000000000	1100	0	0	0	0	1	511
$00104	FASOLKA PO BRETO經KU              	2	2	0	1	0	0000000000000	850	0	0	0	0	1	304
$00105	FASOLKA PO BRETO經KU KG           	2	1	0	1	0	0000000000000	3100	0	0	0	0	1	511
$00106	KROKIETY                          	2	2	0	1	0	0000000000000	420	0	0	0	0	1	1
$00107	GO擘BKI                           	2	1	0	1	0	0000000000000	420	0	0	0	0	1	1
$00108	USZKA                             	2	1	0	1	0	0000000000000	0	0	0	0	0	1	258
$00109	MAKARON                           	2	1	0	1	0	0000000000000	450	0	0	0	0	1	511
$00110	MIRUNA RYBA                       	2	1	0	1	0	0000000000000	0	0	0	0	0	1	511
$00111	PIEROGI Z MIィSEM SZT              	2	2	0	1	0	0000000000000	133	0	0	0	0	1	511
$00112	KNEDLE Z MIィSEM SZT.              	2	1	0	1	0	0000000000000	325	0	0	0	0	1	511
$00113	KNEDLE                            	2	1	0	1	0	0000000000000	325	0	0	0	0	1	257
$00114	KNEDLE Z OWOCAMI SZT              	2	2	0	1	0	0000000000000	325	0	0	0	0	1	511
$00115	RACUCHY Z OWOCAMI PORCJA          	2	1	0	1	0	0000000000000	600	0	0	0	0	1	511
$00116	ZIEMNIAKI PORCJA                  	2	1	0	1	0	0000000000000	350	0	0	0	0	1	1
$00117	ZIEMNIAK PIECZONY                 	2	1	0	1	0	0000000000000	500	0	0	0	0	1	13
$00118	ZIEMNIAK M抂DY                    	2	1	0	1	0	0000000000000	0	0	0	0	0	1	511
$00119	KLUSKI 有、SKIE PORCJA             	2	2	0	1	0	0000000000000	500	0	0	0	0	1	1
$00120	KOPYTKA PORCJA                    	2	2	0	1	0	000000...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin