MCP_OPERATION_HISTORY_TEXT_20081230123205.txt

(2 KB) Pobierz
Data waluty	Szczegóły odbiorcy/nadawcy	Rachunek odbiorcy/nadawcy	Tytułem	Kwota operacji	Waluta	Typ operacji
20080718	Media Markt Polska Sp. >Kielce PL 28002362 000000000000135 *********0011949			-1529,01	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080718	Media Markt Polska Sp. >Kielce PL 28002362 000000000000135 *********0011949			-458,89	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080718	WRANGLER LEE>KIELCE PL 37027354 70901682 *********0011949			-202,00	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080718	PUMA SKLEP>KIELCE PL 37037590 71650380 *********0011949			-249,00	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080716	UL. SWIETOKRZYSKA 20 KIELCE PL PLD40477 1616000011 *********0011949			-300,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080714	UL. RADOMSKA 8 KIELCE PL PLN40012 1616000011 *********0011949			-600,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080711	UL. SWIETOKRZYSKA 20 KIELCE PL PLD40477 1616000011 *********0011949			-700,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080709	Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ul. Radiowa 2 00-908 Warszawa POLSKA	10101010  30101010100034502230000000	PKW-I-Z/CZERWIEC/2008NALE-161-NO-152--149-/DODATEK ZAGR.51200807097691687	9205,05	PLN	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY
20080709	UL. RADOMSKA 8 KIELCE PL PLN40012 1616000011 *********0011949			-200,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080709		12402092  92124020921362991111000000	Opłata za obsługę karty********90011949za miesiąc 06.2008	-3,00	PLN	PROWIZJE AUT.
20080709	citifinancial10300022	93103000226601723861189500	wpłata raty	-1000,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080709	LUKAS Bank S.A. pl. Orląt Lwowskich 1 53 - 605 Wrocław 19401018	90194010180900020003541512	Spłata - Karta Maxima Plus	-70,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080709	PTK Centertel Sp. z o.o. Skierniewicka 10a 01 - 230 Warszawa 11401241	54114012411068000006278524	509792143 opłata za fakture	-153,53	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080709	CITI FINANCIAL ul. Senatorska16 00 - 923 Warszawa 10300019	29103000190200009202255555	spłata raty kredytu	-744,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080709	LUKAS Bank SA pl. Orląt Lwowskich 1 53 - 605 Wrocław 19401180	09194011800000010010038563	Um  0000010010038563 Spłata raty kredytu	-744,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080706	LWOWSKA 80 TOMASZOW LUB. PL A3740232 *********0011949			-350,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080703	UL. LWOWSKA 53>TOMASZOW LUBE PL BPHW0504 BPH-PBK *********0011949			-300,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080701	Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych 25-205 Kielce ul. Wojska Polskiego 300	10101238  32101012380850072230000000	Uposażenie LIPIEC51200807013988580	3169,60	PLN	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY
20080630				-12,95	PLN	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
20080630				25,25	PLN	ODSETKI OD DEPOZYTU
Zgłoś jeśli naruszono regulamin