5518.txt

(3 KB) Pobierz
 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer poci筭u                 | ROJ5518             ] 
[________________________________________|_____________________]
[                                        | Lubliniec           ]
[ Relacja poci筭u                        | Cz阺tochowa_Osobowa ]
[________________________________________|_____________________]
[ Wymagany % ci昕aru hamuj筩ego          |    88%              ]
[________________________________________|_____________________]
[ Seria i obci箍enie lokomotywy          | EN57          192   ]
[________________________________________|_____________________]
[ 150.2 |  50 | Lubliniec                        2  14.46 | 5  ]
[       |     | R4,OT,S                          2    |   |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 149.6 | 100 | Jawornica_podg                   2    |   | 2  ]
[       |     | R4,OT,S                          2  14.49 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 145.8 |     | Kochanowice                      2  14.53 | 6  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  14.54 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 142.1 |     | Lis體                            2  14.58 | 5  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  14.58 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 138.5 |     | Liswarta_podg                    2    |   | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  15.04 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 133.8 |     | Herby_Stare                      2  15.07 | 8  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  15.07 |    ]
[       |_____|----------------------------------2--------|----]
[ 126.4 | 100 | Blachownia                       2    |   | 2  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  15.12 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 126.0 |     | Blachownia_po                    2  15.13 | 3  ]
[       |     | PP                               2  15.13 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 121.0 |     | Cz阺tochowa_Gnaszyn              2  15.18 | 4  ]
[       |     | R3,OT,S                          2  15.19 |    ]
[       |     |----------------------------------2--------|----]
[ 117.0 |     | Cz阺tochowa_Stradom              2  15.26 |    ]
[       |_____| R3,OT,S                          1  15.30 |    ]
[       |  50 |----------------------------------1--------|----]
[ 117.0 |     | Cz阺tochowa_Osobowa              1    |   |    ]
[       |     | R3,OT,S                          2  15.36 |    ]
[_______|_____|__________________________________2________|____]

     5518: 
 Lubliniec --> Cz阺tochowa Osobowa
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Lubliniec                                         14:46         
 Kochanowice                       14:53           14:54         
 Lis體                             14:58           14:58         
 Herby Stare                       15:07           15:07         
 Blachownia                        15:13           15:13         
 Cz阺tochowa Gnaszyn               15:18           15:19         
 Cz阺tochowa Stradom               15:26           15:30         
 Cz阺tochowa Osobowa               15:36                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Lubliniec --> Cz阺tochowa Osobowa :
 kursuje Po - Pi, opr骳z 6. Sty, 25. Kwi, 3. Maj, 23. Cze, 15. Sie, 
 1., 7., 8., 11. Lis
 
 
 Uwagi:
-------
 K2: tylko 2 kl.
     Lubliniec --> Cz阺tochowa Osobowa
 P2: Przewozy Regionalne
     Lubliniec --> Cz阺tochowa Osobowa
 
Informacja o torach bez odpowiedzialno渃i, prosz?zwraca?uwag?na
informacje stacyjne.
 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin