mroj21250.txt

(4 KB) Pobierz
 ________________________________________________________________
[ Rodzaj i numer poci筭u                          | MROJ21250    ] 
[_________________________________________________|______________]
[                                                 | Lubliniec    ]
[ Relacja poci筭u                                 | Opole_G丑wne ]
[_________________________________________________|______________]
[ Wymagany % ci昕aru hamuj筩ego                   |     88%      ]
[_________________________________________________|______________]
[ Seria i obci箍enie lokomotywy                   |  EN57   192  ]
[_________________________________________________|______________]
[ 152.23 |     | Lubliniec                        2  15.35  |    ]
[        |     | R3,+L,M,H                        1  15.36  |    ]
[        |_____|----------------------------------1---------|----]
[ 156.58 |  60 | Lisowice_po                      1  15.43  | 7  ]
[        |     | PP                               1  15.43  |    ]
[        |     |----------------------------------1---------|----]
[ 161.22 |     | Pawonk體                         1  15.48  | 5  ] 
[        |     | R3,+,L,H                         1  15.49  |    ]
[        |_____|----------------------------------1---------|----]
[ 168.44 |  90 | Pludry                           1  15.56  | 7  ]  
[        |     | R3,H                             1  15.57  |    ]
[        |_____|----------------------------------1---------|----]
[ 175.74 | 100 | Fosowskie                        1  16.05  | 8  ]
[        |     | R3,H                             1  16.10  |    ]
[        |_____|----------------------------------1---------|----]
[ 47.56  |  50 | Staniszcze_Ma砮_po               1  16.15  | 5  ]
[        |     | PP                               1  16.15  |    ]
[        |     |----------------------------------1---------|----]
[ 52.46  |     | Krasiej體_po                     1  16.22  | 7  ]
[        |     | R2,RT,H,PP                       1  16.22  |    ]
[        |     |----------------------------------1---------|----]
[ 55.36  |     | Ozimek                           1  16.28  | 6  ]
[        |     | R3,RT,H                          1  16.35  |    ]
[________|_____|__________________________________1_________|____]

//Ra 2faq: poni縮zy rozk砤d jest z 2011, zach骴 S硂馽a jest ok. 15:47 w dniu 2010-11-27

    46041: 
 Cz阺tochowa Osobowa --> Opole G丑wne
 
 Stacja                         Przyjazd Per/Tor  Odjazd Per/Tor 
 ------------------------------ -------- -------- ------ --------
 Cz阺tochowa Osobowa                               14:24         
 Cz阺tochowa Stradom               14:30           14:30         
 Cz阺tochowa Gnaszyn               14:38           14:39         
 Blachownia                        14:46           14:47         
 Herby Stare                       14:59           15:00         
 Lis體                             15:11           15:12         
 Kochanowice                       15:16           15:17         
 Lubliniec                         15:27           15:36         
 Lisowice                          15:43           15:43         
 Pawonk體                          15:48           15:49         
 Pludry                            15:56           15:57         
 Fosowskie                         16:05           16:10         
 Staniszcze Ma砮                   16:15           16:15         
 Krasiej體                         16:22           16:22         
 Ozimek                            16:28           16:35         
 D阞ska Ku焠ia                     16:42           16:43         
 Chrz箂towice                      16:47           16:47         
 Suchy B髍 Opolski                 16:50           16:51         
 Opole G丑wne                      16:59                         
 
 Dni komunikacji
----------------
 Cz阺tochowa Osobowa --> Opole G丑wne :
 kursuje 1. Mar do 10. Gru; opr骳z 26. do 28. Wrz, 3., 4. Pa? 7., 
 8. Lis
 
 
 Uwagi:
-------
 K2: tylko 2 kl.
     Cz阺tochowa Osobowa --> Opole G丑wne
 P2: Przewozy Regionalne
     Cz阺tochowa Osobowa --> Opole G丑wne
 
Informacja o torach bez odpowiedzialno渃i, prosz?zwraca?uwag?na
informacje stacyjne.
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin