apm44315.txt

(3 KB) Pobierz
 ______________________________________________________________
[ Rodzaj i numer poci筭u                         | APM44315    ] 
[________________________________________________|_____________]
[                                                |  Jarkawki   ]
[ Relacja poci筭u                                | Macierzewo  ]
[________________________________________________|_____________]
[ Wymagany % ci昕aru hamuj筩ego                  | 115%        ]
[________________________________________________|_____________]
[ Seria i obci箍enie lokomotywy                  |  SN61 250   ]
[________________________________________________|_____________]
[ 27.83 | 40  | Jarkawki                         1  05.54 |    ]
[       |     | R1,H,L,RT,PP                     1  05.55 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 31.83 |     | Boldy                            1  06.06 | 11 ] 
[       |     | R1,H,L,RT,PP                     1  06.07 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 33.02 |     | Pomianki                         1  06.16 | 9  ]  
[       |     | R1,H,PP                          1  06.17 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 39.53 |     | Emilianowo                       1  06.23 | 6  ]
[       |     | R1,M,H,RT,PP                     1  06.24 |    ]
[       |_____|----------------------------------1--------|----]
[ 44.42 | 70  | Wilis                            1  06.36 | 12 ]
[       |     | R1,H,PP                          1  06.37 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 46.01 |     | Zlepieniec                       1  06.44 | 7  ]
[       |     | R1,H,OT,PP                       1  06.45 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 51.23 |     | Druzgot                          1  06.47 | 2  ]  
[       |     | R1,M,H,RT,PP                     1  06.48 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 57.76 |     | Calkowo                          1  06.53 | 5  ] 
[       |     | R1,H,RT,PP                       1  06.54 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 63.32 |     | Milewice                         1  06.58 | 4  ]
[       |     | R1,M,OT,H,RT,PP                  1  06.59 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 63.72 |     | Paszki_Wielkie                   1  07.03 | 4  ] 
[       |     | R1,H,RT,PP                       1  07.04 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 66.07 |     | Paszki_Male                      1  07.05 | 1  ] 
[       |     | R1,H,T,PP                        1  07.06 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[   2.1 |     | Chrosciele                       1  07.10 | 4  ] 
[       |     | R1,L,H,RT,PP                     1  07.11 |    ]
[       |     |----------------------------------1--------|----]
[ 32.38 |     | Macierzewo                       1  07.21 | 10 ] 
[       |     | R1,M,OT,H,RT,PP                  1        |    ]
[_______|_____|__________________________________1________|____]

Zgłoś jeśli naruszono regulamin